Gaji Pegawai Honorer Naik

www.gajibaru.com - Gaji Pegawai Honorer Tahun 2017 dan 2016 Naik - Kabar gembira bagi para tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) yang mempunyai perikatan kerja dengan satker, karena honorarium yang mereka terima naik di tahun 2016 dan juga akan naik kembali di tahun 2017.

Tenaga Honorer atau THL tersebut adalah non pegawai ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi/sopir, petugas kebersihan (OB), dan pramubhakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Honor Pegawai Honorer

Ketentuan adanya kenaikan honorarium bagi tenaga honorer berupa satpam, sopir/pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti diatur dalam PMK Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2016 dan PMK Nomor 33/2016 tentang SBM Tahun 2017.

Sebelumnya, besaran honorarium para THL diatur dalam PMK Nomor 53 Tahun 2014 tentang SBM Tahun Anggaran 2015. PMK Nomor 53 tahun 2014 inilah yang pertama kali memberikan gaji ke 13 atau THR kepada para satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti mulai tahun anggaran 2015.

Adapun Besaran honorarium bagi para tenaga honorer dimaksud untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:


Honorarium Satpam dan Pengemudi

Honorarium Satpam dan Pengemudi tahun 2016 naik rata-rata sebesar 16,54% dengan kenaikan terkecil sebesar 0,47% untuk Provinsi Papua dan Terbesar adalah Provinsi Babel, Banten, dan Riau sebesar 30%.

Berikut ini daftar Honor satpam dan pengemudi tahun 2016 dan 2015
No Provinsi  Honor 2016   Honor 2015   Kenaikan   % 
1 Aceh                  2.380.000                 1.900.000             480.000 25,26
2 Sumatera Utara                  1.870.000                 1.800.000               70.000 3,89
3 Riau                  2.340.000                 1.800.000             540.000 30,00
4 Kepri                  2.100.000                 1.800.000             300.000 16,67
5 Jambi                  2.170.000                 1.800.000             370.000 20,56
6 Sumatera Barat                  2.040.000                 1.800.000             240.000 13,33
7 Sumatera Selatan                  2.330.000                 1.800.000             530.000 29,44
8 Lampung                  2.000.000                 1.800.000             200.000 11,11
9 Bengkulu                  1.900.000                 1.800.000             100.000 5,56
10 Babel                  2.340.000                 1.800.000             540.000 30,00
11 Banten                  2.340.000                 1.800.000             540.000 30,00
12 Jawa Barat                  3.220.000                 2.580.000             640.000 24,81
13 DKI Jakarta                  3.390.000                 2.710.000             680.000 25,09
14 Jawa Tengah                  1.870.000                 1.800.000               70.000 3,89
15 DIY                  1.870.000                 1.800.000               70.000 3,89
16 Jawa Timur                  2.670.000                 2.140.000             530.000 24,77
17 Bali                  2.100.000                 1.800.000             300.000 16,67
18 NTB                  1.870.000                 1.800.000               70.000 3,89
19 NTT                  1.870.000                 1.800.000               70.000 3,89
20 Kalimantan Barat                  1.970.000                 1.800.000             170.000 9,44
21 Kalimantan Tengah                  2.400.000                 1.910.000             490.000 25,65
22 Kalimantan Selatan                  2.130.000                 1.800.000             330.000 18,33
23 Kalimantan Timur                  2.380.000                 2.150.000             230.000 10,70
24 Kalimantan Utara                  2.700.000                 2.150.000             550.000 25,58
25 Sulawesi Utara                  2.400.000                 1.910.000             490.000 25,65
26 Gorontalo                  1.870.000                 1.800.000               70.000 3,89
27 Sulawesi Barat                  2.090.000                 1.800.000             290.000 16,11
28 Sulawesi Selatan                  2.340.000                 1.800.000             540.000 30,00
29 Sulawesi Tengah                  2.140.000                 1.800.000             340.000 18,89
30 Sulawesi Tenggara                  2.020.000                 1.800.000             220.000 12,22
31 Maluku                  1.870.000                 1.800.000               70.000 3,89
32 Maluku Utara                  2.150.000                 1.800.000             350.000 19,44
33 Papua                  2.120.000                 2.110.000               10.000 0,47
34 Papua Barat                  2.530.000                 2.120.000             410.000 19,34

Adapun jika dilihat secara nilai, kenaikan terbesar adalah Provinsi Jakarta dengan kenaikan sebesar Rp680.000,- sedangkan kenaikan terkecil adalah Provinsi Papua dengan kenaikan sebesar Rp10.000,-.

Sedangkan kenaikan Honor Satpam dan Pengemudi Tahun 2017 sebagai berikut:
No Provinsi  Honor 2017  Honor 2016  Kenaikan
1 Aceh     2.380.000      2.380.000                     -
2 Sumatera Utara     2.216.000 1.870.000         346.000
3 Riau     2.340.000 2.340.000                     -
4 Kepri     2.391.000 2.100.000         291.000
5 Jambi     2.170.000 2.170.000                     -
6 Sumatera Barat     2.040.000 2.040.000                     -
7 Sumatera Selatan     2.427.000 2.330.000           97.000
8 Lampung     2.000.000 2.000.000                     -
9 Bengkulu     1.900.000 1.900.000                     -
10 Babel     2.568.000 2.340.000         228.000
11 Banten     2.340.000 2.340.000                     -
12 Jawa Barat     3.220.000 3.220.000                     -
13 DKI Jakarta     3.390.000 3.390.000                     -
14 Jawa Tengah     2.063.000 1.870.000         193.000
15 DIY     1.870.000 1.870.000                     -
16 Jawa Timur     3.308.000 2.670.000         638.000
17 Bali     2.100.000 2.100.000                     -
18 NTB     1.870.000 1.870.000                     -
19 NTT     1.870.000 1.870.000                     -
20 Kalimantan Barat     1.984.000 1.970.000           14.000
21 Kalimantan Tengah     2.511.000 2.400.000         111.000
22 Kalimantan Selatan     2.351.000 2.130.000         221.000
23 Kalimantan Timur     2.483.000 2.380.000         103.000
24 Kalimantan Utara     2.700.000 2.700.000                     -
25 Sulawesi Utara     2.626.000 2.400.000         226.000
26 Gorontalo     1.978.000 1.870.000         108.000
27 Sulawesi Barat     2.090.000 2.090.000                     -
28 Sulawesi Selatan     2.451.000 2.340.000         111.000
29 Sulawesi Tengah     2.140.000 2.140.000                     -
30 Sulawesi Tenggara     2.031.000 2.020.000           11.000
31 Maluku     2.028.000 1.870.000         158.000
32 Maluku Utara     2.150.000 2.150.000                     -
33 Papua     2.650.000 2.120.000         530.000
34 Papua Barat     2.530.000 2.530.000                     -

Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Jika honorarium satpam dan pengemudi di tahun 2016 semua Provinsi mengalami kenaikan, lain halnya dengan honorarium bagi petugas kebersihan dan Pramubakti. Beberapa Provinsi tidak ada kenaikan honor bagi petugas kebersihan dan pramubakti di tahun 2016.

Provinsi-provinsi tersebut yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, DIY, NTB, NTT, Gorontalo, Maluku, dan Papua.

Secara lebih lengkap, berikut ini daftar honor yang diterima oleh para petugas kebersihan dan pramubakti tahun anggaran 2016 dan 2015:
No Provinsi  Honor 2016   Honor 2015   Kenaikan   % 
1 Aceh                  2.170.000                 1.730.000             440.000      25,43
2 Sumatera Utara                  1.700.000                 1.700.000                          -               -
3 Riau                  2.130.000                 1.700.000             430.000      25,29
4 Kepri                  1.910.000                 1.700.000             210.000      12,35
5 Jambi                  1.970.000                 1.700.000             270.000      15,88
6 Sumatera Barat                  1.850.000                 1.700.000             150.000        8,82
7 Sumatera Selatan                  2.120.000                 1.700.000             420.000      24,71
8 Lampung                  1.820.000                 1.700.000             120.000        7,06
9 Bengkulu                  1.730.000                 1.700.000               30.000        1,76
10 Babel                  2.130.000                 1.700.000             430.000      25,29
11 Banten                  2.130.000                 1.700.000             430.000      25,29
12 Jawa Barat                  2.930.000                 2.340.000             590.000      25,21
13 DKI Jakarta                  3.080.000                 2.460.000             620.000      25,20
14 Jawa Tengah                  1.700.000                 1.700.000                          -               -
15 DIY                  1.700.000                 1.700.000                          -               -
16 Jawa Timur                  2.430.000                 1.940.000             490.000      25,26
17 Bali                  1.910.000                 1.700.000             210.000      12,35
18 NTB                  1.700.000                 1.700.000                          -               -
19 NTT                  1.700.000                 1.700.000                          -               -
20 Kalimantan Barat                  1.790.000                 1.700.000               90.000        5,29
21 Kalimantan Tengah                  2.180.000                 1.740.000             440.000      25,29
22 Kalimantan Selatan                  1.930.000                 1.700.000             230.000      13,53
23 Kalimantan Timur                  2.170.000                 1.960.000             210.000      10,71
24 Kalimantan Utara                  2.450.000                 1.960.000             490.000      25,00
25 Sulawesi Utara                  2.180.000                 1.740.000             440.000      25,29
26 Gorontalo                  1.700.000                 1.700.000                          -               -
27 Sulawesi Barat                  1.900.000                 1.700.000             200.000      11,76
28 Sulawesi Selatan                  2.130.000                 1.700.000             430.000      25,29
29 Sulawesi Tengah                  1.940.000                 1.700.000             240.000      14,12
30 Sulawesi Tenggara                  1.840.000                 1.700.000             140.000        8,24
31 Maluku                  1.700.000                 1.700.000                          -               -
32 Maluku Utara                  1.950.000                 1.700.000             250.000      14,71
33 Papua                  1.920.000                 1.920.000                          -               -
34 Papua Barat                  2.300.000                 1.930.000             370.000      19,17

Sedangkan kenaikan Honor Petugas Kebersihan dan Pramubhakti Tahun 2017 sebagai berikut:

No Provinsi  Honor 2017  Honor 2016 Kenaikan
1 Aceh     2.170.000 2.170.000                  -
2 Sumatera Utara     2.014.000 1.700.000      314.000
3 Riau     2.130.000 2.130.000                  -
4 Kepri     2.173.000 1.910.000      263.000
5 Jambi     1.970.000 1.970.000                  -
6 Sumatera Barat     1.850.000 1.850.000                  -
7 Sumatera Selatan     2.206.000 2.120.000        86.000
8 Lampung     1.820.000 1.820.000                  -
9 Bengkulu     1.730.000 1.730.000                  -
10 Babel     2.334.000 2.130.000      204.000
11 Banten     2.130.000 2.130.000                  -
12 Jawa Barat     2.930.000 2.930.000                  -
13 DKI Jakarta     3.080.000 3.080.000                  -
14 Jawa Tengah     1.875.000 1.700.000      175.000
15 DIY     1.700.000 1.700.000                  -
16 Jawa Timur     3.007.000 2.430.000      577.000
17 Bali     1.910.000 1.910.000                  -
18 NTB     1.700.000 1.700.000                  -
19 NTT     1.700.000 1.700.000                  -
20 Kalimantan Barat     1.803.000 1.790.000        13.000
21 Kalimantan Tengah     2.282.000 2.180.000      102.000
22 Kalimantan Selatan     2.137.000 1.930.000      207.000
23 Kalimantan Timur     2.257.000 2.170.000        87.000
24 Kalimantan Utara     2.450.000 2.450.000                  -
25 Sulawesi Utara     2.387.000 2.180.000      207.000
26 Gorontalo     1.798.000 1.700.000        98.000
27 Sulawesi Barat     1.900.000 1.900.000                  -
28 Sulawesi Selatan     2.228.000 2.130.000        98.000
29 Sulawesi Tengah     1.940.000 1.940.000                  -
30 Sulawesi Tenggara     1.846.000 1.840.000          6.000
31 Maluku     1.843.000 1.700.000      143.000
32 Maluku Utara     1.950.000 1.950.000                  -
33 Papua     2.400.000 1.920.000      480.000
34 Papua Barat     2.300.000 2.300.000                  -

Demikian tadi Informasi Kenaikan Gaji Pegawai Honorer Tahun 2017 dan 2016. Silakan dishare jika bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel